Спорт

        Украинская сборная продолжает падение в рейтинге ФИФА

        21 сентября 2011 14:27

        Поражения сборной Украины в товарищеских матчах находят свое отражение в рейтинге национальных сборных ФИФА. В сентябрьском рейтинге наша страна опустилась на 60-е место (32-е в Европе).
         
        Это худший результат для "сине-желтых" с ноября 2004 года, когда Украина занимала 67-е место.
         
        Соседями Украины по рейтингу являются два африканских государства: Марокко и Тунис.
         
        Произошли изменения и на вершине рейтинга. После месячного перерыва на первое место вернулась Испания.
         
        Кроме того, в первой десятке ухудшили свои позиции Бразилия, Англия и Аргентина. Зато Уругвай, Португалия, Италия и Хорватия улучшили свои позиции. Германия осталась на третьем месте.
         
        Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА (21 сентября)
         
        1 (2). Испания - 1605 баллов (+42)
        2 (1). Нидерланды - 1571 (-25)
        3 (3). Германия - 1290 (-40)
        4 (5). Уругвай - 1184 (+10)
        5 (8). Португалия - 1158 (+98)
        6 (7). Италия - 1142 (+32)
        7 (6). Бразилия - 1132 (-24)
        8 (4). Англия - 1089 (-88)
        9 (10). Хорватия - 1057 (+48)
        10 (9). Аргентина - 1024 (+7)
        11 (14). Греция - 1000 (+63)
        12 (15). Франция - 956 (+38)
        13 (13). Россия - 954 (+14)
        14 (11). Чили - 932 (-28)
        15 (15). Япония - 924 (+6)
        16 (15). Кот д'Ивуар - 910 (-8)
        17 (21). Дания - 893 (+52)
        18 (30). Швейцария - 886 (+129)
        19 (22). Австралия - 882 (+45)
        20 (20). Мексика - 866 (+2)
        ... 59 (61). Марокко - 534 (+5)
        60 (48). УКРАИНА - 531 (-67)
        61 (57). Тунис - 526 (-20)
        ... 65 (65). Польша - 496 (-2)


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новости

        Последние новости

        все новости