Спорт

        Украина продолжает оставаться на 7-ом месте в клубном рейтинге УЕФА

        2 апреля 2010 12:30

        Украина сохраняет за собой 7-е место в рейтинг-таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по результатам выступлений клубов в евротурнирах за последние пять лет, сообщает «Укринформ».

        Таблица коэффициентов УЕФА стран-лидеров по состоянию на 2 апреля:

        1. Англия - 79,856 - за пять последних сезонов (15,928 - за сезон 2009-2010 гг.)

        2. Испания - 77,900 (16,071)

        3. Италия - 63,195 (14,285)

        4. Германия - 62,540 (16,416)

        5. Франция - 53,240 (14,500)

        6. Россия - 43,791 (6,166)

        7. УКРАИНА - 39,550 (5,800)

        8. Румыния - 39,491 (6,083)

        9. Португалия - 38,296 (10,000)

        10. Голландия - 36,546 (9,416)

        11. Турция - 34,450 (7,600)

        12. Греция - 29,899 (7,900)

        13. Швейцария - 28,375 (5,750)

        14. Бельгия - 27,900 (8,700)

        15. Дания - 27,350 (4,400)...


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новости

        Последние новости

        все новости