Общество

Украина не вошла в печальный "топ" стран с самой высокой смертностью от коронавируса

6 мая 2020 07:45

Израильские СМИ публикуют список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 38). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня.

В списке приведены официальные данные на 6 мая 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации, уточняют составители рейтинга.

На момент составления рейтинга, в мире выявлено 3709343 заболевших COVID-19, 257722 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 6,9%.

1. Бельгия 50509 заболевших, 8016 умерших (+251 умерших за три последних дня), летальность 15,9%
2. Великобритания 196647, 29518 (+1297), 15,0%
3. Франция 170687, 25531 (+771), 15,0%
4. Италия 213013, 29315 (+605), летальность 13,8%
5. Нидерланды 41087, 5168 (+181), 12,6%
6. Швеция 23216, 2854 (+185), 12,3%
7. Испания 250561, 25613 (+513), 10,2%
8. Мексика 26025, 2507 (+446), 9,6%
9. Индонезия 12071, 872 (+51), 7,2%
10. Бразилия 115953, 7958 (+1197), 6,9%
11. Канада 63214, 4190 (+506), 6,6%
12. Иран 99970, 6340 (+184), 6,3%
13. Ирландия 21983, 1339 (+153), 6,1%
14. Румыния 13837, 841 (+70), 6,1%
15. Швейцария 30009, 1795 (+33), 6,0%
16. США 1213857, 71321 (+4570), 5,9%
17. Китай 82884, 4633 (+0), 5,6%
18. Польша 14431, 716 (+52), 5,0%
19. Эквадор 31881, 1569 (+198), 4,9%
20. Германия 167007, 6993 (+181), 4,2%
21. Португалия 25702, 1074 (+51), 4,2%
22. Австрия 15650, 606 (+10), 3,9%
23. Япония 15253, 556 (+82), 3,6%
24. Индия 49400, 1693 (+370), 3,4%
25. Перу 51189, 1444 (+244), 2,8%
26. Турция 129491, 3520 (+184), 2,7%
27. Украина 12697, 316 (+37), 2,5%
28. Южная Корея 10806, 255 (+5), 2,4%
29. Пакистан 22550, 526 (+86), 2,3%
30. Бангладеш 10929, 183 (+13), 1,7%
31. Израиль 16289, 238 (+9), 1,5%
32. Чили 22016, 275 (+28), 1,2%
33. Объединенные Арабские Эмираты 15192, 146 (+27), 1,0%
34. Россия 155370, 1451 (+229), 0,9%
35. Саудовская Аравия 30251, 200 (+24), 0,7%
36. Беларусь 18350, 107 (+10), 0,6%
37. Сингапур 19410, 18 (+1), 0,1%
38. Катар 17142, 12 (+2), 0,1%

Список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):

1. Бельгия 694
2. Испания 544
3. Италия 481
4. Великобритания 432
5. Франция 376
6. Нидерланды 295
7. Швеция 272
8. Ирландия 272
9. США 210
10. Швейцария 209
11. Канада 108
12. Португалия 103
13. Эквадор 92
14. Дания 85
15. Германия 84
16. Иран 77
17. Австрия 68
18. Панама 49
19. Словения 47
20. Финляндия 43
21. Турция 42
22. Перу 42
23. Румыния 42
24. Эстония 42
25. Северная Македония 41
26. Норвегия 40
27. Молдова 37
28. Венгрия 37
29. Бразилия 35
30. Доминиканская республика 33


ТОП-новости
Последние новости
все новости
Gambling