Общество

        В "Рейтинге любви" Украина оказалась на 124 месте среди 136 стран

        14 февраля 2013 18:02

         Исследователи Института Гэллапа, собравшие уникальную информацию, не только попытались докопаться до самой сущности любви, но и рассмотрели ее взаимосвязь с национальностью, возрастом, деньгами и экономическим развитием.

        Исследование проводилось в 136 странах, где исследователи задавали вопрос: «А был ли твой вчерашний день наполнен любовью?»

        Украина в этом рейтинге, как сообщает Forbes.kz, оказалась на 124 месте - лишь 48% опрошенных ответили на вопрос утвердительно.  Такие же результаты "показал" Йемен и Эфиопия.

        Лидерами рейтинга стали Филиппины, Руанда и Пуэрто-Рико.

        1. Филиппины - 93% (2193)
        2. Руанда - 92% (1495)
        3. Пуэрто-Рико - 90% (495)
        4. Венгрия - 89% (1002)
        5. Кипр - 88% (988)
        6. Тринидад и Тобаго - 88% (506)
        7. Парагвай - 87% (1986)
        8. Ливан - 86% (970)
        9. Коста-Рика - 85% (1985)
        10. Камбоджа - 85% (1961)
        11. Нигерия - 84% (1965)
        12. Гайана - 83% (486)
        13. Испания - 83% (998)
        14. Мексика - 82% (989)
        15. Танзания - 82% (1941)
        16. Эквадор - 82% (2126)
        17. Ямайка - 82% (534)
        18. Венесуэла - 82% (997)
        19. Куба - 82% (978)
        20. Бразилия - 82% (1038)
        21. Лаос - 81% (1947)
        22. Аргентина - 81% (1985)
        23. Бельгия - 81% (1015)
        24. Канада - 81% (1006)
        25. Греция - 81% (996)
        26. США - 81% (1224)
        27. Дания - 80% (1003)
        28. Португалия - 80% (995)
        29. Нидерланды - 80% (993)
        30. Вьетнам - 79% (1901)
        31. Новая Зеландия - 79% (1775)
        32. Италия - 79% (1000)
        33. Колумбия - 79% (1994)
        34. Мадагаскар - 78% (998)
        35. Уругвай - 78% (1969)
        36. Турция - 78% (985)
        37. Доминиканская Республика - 78% (1976)
        38. Объединенные Арабские Эмираты - 77% (961)
        39. Саудовская Аравия - 77% (978)
        40. Чили - 76% (1982)
        41. Малави - 76% (1997)
        42. Гана - 76% (1986)
        43. Южная Африка - 76% (1968)
        44. Австралия - 76% (1199)
        45. Панама - 75% (1995)
        46. Замбия - 74% (1971)
        47. Кения - 74% (1965)
        48. Намибия - 74% (996)
        49. Никарагуа - 74% (1988)
        50. Германия - 74% (1214)
        51. Ирландия - 74% (992)
        52. Швеция - 74% (993)
        53. Великобритания - 74% (1200)
        54. Швейцария - 74% (986)
        55. Черногория - 74% (800)
        56. Австрия - 73% (984)
        57. Франция - 73% (1217)
        58. Кувейт - 73% (934)
        59. Финляндия - 73% (993)
        60. Сальвадор - 73% (2000)
        61. Пакистан - 73% (2253)
        62. Зимбабве - 72% (1989)
        63. Гондурас - 72% (1947)
        64. Перу - 72% (1982)
        65. Египет - 72% (1024)
        66. Сербия - 72% (1474)
        67. Босния и Герцеговина - 72% (1896)
        68. Сьерра-Леоне - 71% (1986)
        69. Индия - 71% (3140)
        70. Тайвань - 71% (984)
        71. Бангладеш - 70% (2200)
        72. Белиз - 70% (464)
        73. Хорватия - 69% (958)
        74. Македония - 69% (1000)
        75. Мозамбик - 69% (996)
        76. Боливия - 69% (1948)
        77. Либерия - 68% (988)
        78. Иран - 68% (963)
        79. Китай - 68% (7206)
        80. Словения - 68% (1000)
        81. Гаити - 68% (471)
        82. Норвегия - 67% (992)
        83. Шри-Ланка - 67% (1974)
        84. Польша - 67% (939)
        85. Гватемала - 67% (1988)
        86. Уганда - 66% (1961)
        87. Судан - 66% (971)
        88. Израиль - 66% (957)
        89. Косово - 65% (983)
        90. Таиланд - 65% (2377)
        91. Иордания - 65% (998)
        92. Албания - 64% (855)
        93. Гвинея - 62% (952)
        94. Ботсвана - 62% (999)
        95. Ангола - 62% (957)
        96. Буркина-Фасо - 62% (1876)
        97. Малайзия - 61% (2115)
        98. Мали - 61% (984)
        99. Нигер - 61% (1925)
        100. Палестина - 61% (991)
        101. Румыния - 61% (937)
        102. Сенегал - 61% (1805)
        103. Индонезия - 61% (2013)
        104. Афганистан - 60% (1128)
        105. Гонконг - 60% (789)
        106. Камерун - 59% (1967)
        107. Япония - 59% (1138)
        108. Непал - 59% (1965)
        109. Болгария - 59% (927)
        110. Словакия - 58% (991)
        111. Сингапур - 58% (3002)
        112. Чехия - 58% (992)
        113. Мавритания - 57% (1960)
        114. Бенин - 56% (974)
        115. Южная Корея - 56% (2056)
        116. Мьянма - 55% (1047)
        117. Латвия - 54% (1942)
        118. Того - 54% (988)
        119. Эстония - 53% (1800)
        120. Литва 50% - (1863)
        121. Россия 50% - (4667)
        122. Чад - 49% (1915)
        123. Йемен - 48% (959)
        124. Украина - 48% (1930)
        125. Эфиопия - 48% (1913)
        126. Азербайджан - 47% (1824)
        127. Таджикистан - 47% (1847)
        128. Молдова - 46% (1937)
        129. Казахстан - 45% (1871)
        130. Марокко - 43% (1011)
        131. Беларусь - 43% (1992)
        132. Грузия - 43% (1904)
        133. Киргизия - 34% (1969)
        134. Монголия - 32% (928)
        135. Узбекистан - 32% (962)
        136. Армения - 29% (1954).

        Число в скобках - количество людей, принявших участие в опросе.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новости

        Последние новости

        все новости