Спорт

        Украина увеличила отрыв от Голландии в рейтинге УЕФА

        23 ноября 2012 10:18

         По итогам очередных матчей в еврокубках Украина закрепилась на 7-й позиции в рейтинг-таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по результатам выступлений клубов в турнирах за последние 5 лет.

        В текущем сезоне коэффициент украинских команд - шестой.

        Таблица коэффициентов УЕФА стран-лидеров по состоянию на 23 ноября:

        1. Испания - 82,739 - за пять последних сезонов (12,428 - за сезон 2012-2013 гг.);
        2. Англия - 76,820 (10,285);
        3. Германия - 73,614 (11,928);
        4. Италия - 58,814 (9,083);
        5. Франция - 56,166 (8,916);
        6. Португалия - 55,334 (7,916);
        7. УКРАИНА - 48,591 (8,333);
        8. Голландия - 44,157 (3,642);
        9. Россия - 43,165 (6,583);
        10. Бельгия - 33,800 (5,900).


        #

        Страна

        08/09

        09/10

        10/11

        11/12

        12/13

        Рейт.

        Ком.

        1  Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 12.428 82.739 7/7
        2  Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 10.285 76.820 7/7
        3  Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 11.928 73.614 7/7
        4  Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 9.083 58.814 6/6
        5  Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 8.916 56.166 6/6
        6  Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 7.916 55.334 6/6
        7  УКРАИНА 16.625 5.800 10.083 7.750 8.333 48.591 4/6
        8  Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 3.642 44.157 3/7
        9  Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 6.583 43.165 4/6
        10  Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 5.900 33.800 3/5
        11  Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.000 33.600 2/5
        12  Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 5.000 29.300 2/5
        13  Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.500 26.333 1/4
        14  Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 5.375 25.925 2/4
        15  Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.100 25.500 2/5
        16  Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.750 24.875 1/4
        17  Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 2.750 22.375 2/4
        18  Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 5.400 21.624 2/5
        19  Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 6.250 21.475 2/4
        20  Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4
        21  Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 4.250 20.625 1/4
        22  Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.125 19.333 1/4
        23  Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 4.625 15.125 2/4
        24  Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 2.750 14.375 1/4
        25  Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4
        26  Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 2.900 13.791 1/5
        27  Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.500 13.775 2/5
        28  Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4
        29  Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 1/4
        30  Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 1/4
        31  Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4
        32  Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 5
        33  Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 2.750 8.291 1/4
        34  Босния и Герцеговина 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 4
        35  Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 4
        36  Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 4
        37  Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 4
        38  Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 4
        39  Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4
        40  Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4
        41  Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 4
        42  Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4
        43  Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4
        44  Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4
        45  Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1
        46  Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 4
        47  Северная Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4
        48  Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4
        49  Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4
        50  Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4
        51  Фарерские Острова 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4
        52  Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3
        53  Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3
         


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новости

        Последние новости

        все новости